2023年度浙江财经大学教育基金会捐赠收入表
发布时间 : 2024-01-20
浏览次数 : 496
2023年度浙江财经大学教育基金会捐赠收入表 | ||||||||||
序号 | 所在学院(部门) | 基金名称 | 签约时间 | 捐赠时间 | 捐赠单位(或个人) | 协议捐赠额(单位:万元) | 实际到账情况 | |||
小计(单位:万元) | 现金捐赠(单位:万元) | 实物捐赠 | 其他 | |||||||
1 | 东方学院 | 晨睿奖学金 | 2023.01.11 | 何翀(3/10) | - | 1 | 1 | |||
2 | 公管学院 | 思享公益基金 | 2023.01.25 | 2023.02.02 | 王思立 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 会计学院 | 会计学院教育发展基金 | 2022.09.27 | 2023.02.09 | 杭州万学文化创意有限公司 | 4 | 4 | 4 | ||
4 | 体育部 | 迎风体育发展基金 | 2023.02.21 | 武义县机关会计核算中心(原:万合,2/10) | - | 50 | 50 | |||
5 | 会计学院 | 兆久成感恩基金 | 2014.10.15 | 2023.03.07 | 浙江兆久成信息技术股份有限公司(10/20) | - | 5 | 5 | ||
6 | 学生处 | 浙农基金 | 2022.11.03 | 2023.03.09 | 浙农控股集团有限公司 | - | 4 | 4 | ||
7 | 财税学院 | 明瑞教育基金(财税) | 2020.11.06 | 2023.03.13 | 李宇(3/10) | - | 10 | 10 | ||
研究生院 | 明瑞教育基金(研究生院) | - | 10 | 10 | ||||||
8 | 公管学院 | 公共管理学院教育发展基金 | 2022.09.27 | 2023.03.21 | 杭州万学文化创意有限公司(协议完成) | - | 1.5 | 1.5 | ||
9 | 马克思学院 | 人生之扣·思政领航基金 | 2023.03.13 | 2023.03.23 | 杭州拱墅区新航道专修学校 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | ||
10 | 校友办 | 向上基金 | 2023.03.23 | 2023.03.29 | 胡锦怀 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 校友办 | 向上基金 | 2023.03.23 | 2023.03.29 | 徐晓文 | 3 | 3 | 3 | ||
12 | 法学院 | 助学基金 | 2023.04.03 | 三盛教育科技(浙江)有限公司(2/3) | - | 3 | 3 | |||
13 | 工商学院 | 妙道教育基金 | 2023.02.17 | 2023.04.07 | 浙江妙道互联网技术有限公司 | 40 | 40 | 40 | ||
14 | 校友办 | 校友林基金 | 无协议 | 2023.04.11 | 姚金玲 | - | 0.03 | 0.03 | ||
15 | 数科学院 | 砺行教育基金(数科) | 2022.04.12 | 2023.05.12 | 浙江砺行教育科技有限公司(2/5) | - | 50 | 50 | ||
16 | 会计学院 | 会计学院教育发展基金 | 无协议 | 2023.05.17 | 阮涵峰、敖海 | - | 1 | 1 | ||
17 | 创业学院 | 浙江财经大学产教融合双创实践基地基金 | 2022.06.13 | 2023.05.23 | 北京正保育才教育科技股份有限公司(2/5) | - | 4 | 4 | ||
18 | 数科学院 | 启诚-数科教育基金 | 2023.05.01 | 2023.05.24 | 重庆世纪启诚会计培训有限公司 | 100 | 15 | 15 | ||
19 | 数科学院 | 启诚-数科教育基金 | 2023.05.01 | 2023.05.24 | 重庆世纪启诚会计培训有限公司 | - | 5 | 5 | ||
20 | 金融学院 | 益恒投资教育基金 | 2023.05.19 | 2023.05.26 | 徐冠华(200/500) | 500 | 200 | 200 | ||
21 | 金融学院 | 明栋基金 | 2023.06.05 | 浙江盈阳资产管理股份有限公司 | - | 10 | 10 | |||
22 | 学生处 | 泰隆之星奖学金 | 2023.06.19 | 浙江泰隆慈善基金会(2/3) | - | 8 | 8 | |||
23 | 财税学院 | 知联公益教育基金 | 2023.06.20 | 浙江知联税务师事务所有限公司(3/10) | - | 10 | 10 | |||
24 | 金融学院 | 价值投资播种基金 | 2021.11.06 | 2023.06.20 | 李启兵(3/10) | - | 16.5 | 16.5 | ||
25 | 金融学院 | 价值投资播种基金(奖学金) | 2023.06.20 | - | 3.5 | 3.5 | ||||
26 | 法学院 | 天平公益行基金 | 2023.06.28 | 张艳艳 | - | 8.054 | 8.054 | |||
27 | 法学院 | 盈科教育基金 | 2021.07.09 | 2023.08.09 | 北京盈科(杭州)律师事务所(2/3) | - | 15 | 15 | ||
28 | 创业学院 | 浙江财经大学产教融合双创实践基地基金 | 2022.06.13 | 2023.08.18 | 北京正保育才教育科技股份有限公司(3/5) | - | 4 | 4 | ||
29 | 工商学院 | 国锐教育基金 | 2023.09.01 | 浙江国锐数字科技有限公司(1/10) | 200 | 20 | 20 | |||
30 | 信智学院 | 瑜大公子教育基金 | 2023.07.18 | 2023.09.05 | 浙江游菜花网络科技有限公司 | 20 | 20 | 20 | ||
31 | 盈阳学院 | 楼佳雏鹰奖学金 | 2022.09.05 | 2023.09.13 | 王坚磊(原:楼佳,2/10) | - | 5 | 5 | ||
32 | 数科学院 | 国弘教育基金 | 2021.06.01 | 2023.09.13 | 浙江新文道国弘教育科技有限公司 | - | 50 | 50 | ||
33 | 数科学院 | 国弘教育基金 | 2021.06.01 | 2023.09.14 | 浙江新文道国弘教育科技有限公司 | - | 50 | 50 | ||
34 | 金融学院 | 孙奭勤工助学奖学金 | 2023.09.19 | 绍兴九田针织染整有限公司(4/5) | - | 2 | 2 | |||
35 | 财税学院 | 财政与公共管理学院教育基金 | 2023.09.26 | 占一飞(4/4) | - | 0.5 | 0.5 | |||
36 | 校友办 | 浙商证券教育基金 | 2023.10.07 | 浙江省人民教育基金会 | 70 | 20 | 20 | |||
37 | 校友办 | 浙商证券教育基金 | 2023.10.07 | 浙江省人民教育基金会 | 50 | 50 | ||||
38 | 财税学院 | 星火基金 | 2023.10.08 | 支付宝(周材华等校友) | - | 0.162 | 0.162 | |||
39 | 会计学院 | 天平教育发展基金(财会信息化) | 2023.10.10 | 浙江天平审计集团有限公司 | - | 20 | 20 | |||
40 | 法学院 | 高顿三创基金 | 2021.06.18 | 2023.10.16 | 上海高顿教育培训有限公司(3/3) | - | 3 | 3 | ||
41 | 财税学院 | 财税学院教育发展基金 | 2023.10.17 | 张宝健(83届财政班) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
42 | 法学院 | 助学基金 | 2023.10.19 | 三盛教育科技(浙江)有限公司(3/3) | - | 3 | 3 | |||
43 | 信智学院 | 艾斯基-登峰基金 | 2022.11.01 | 2023.10.23 | 杭州艾斯基光学仪器有限公司(2/5) | - | 6 | 6 | ||
44 | 财税学院 | 浙江省注册税务师协会专项基金 | 2023.10.25 | 浙江省注册税务师协会 | 45 | 15 | 15 | |||
45 | 会计学院 | 远东教育奖励基金(校级) | 2023.08.14 | 2023.10.27 | 江苏远东慈善基金会 | 130 | 13 | 13 | ||
46 | 数科学院 | 国弘教育基金 | 2021.06.01 | 2023.10.27 | 浙江新文道国弘教育科技有限公司 | - | 50 | 50 | ||
47 | 数科学院 | 国弘教育基金 | 2021.06.01 | 2023.10.28 | 浙江新文道国弘教育科技有限公司 | - | 50 | 50 | ||
48 | 数科学院 | 国弘教育基金 | 2021.06.01 | 2023.10.29 | 浙江新文道国弘教育科技有限公司 | - | 50 | 50 | ||
49 | 数科学院 | 国弘教育基金 | 2021.06.01 | 2023.10.30 | 浙江新文道国弘教育科技有限公司 | - | 50 | 50 | ||
50 | 财税学院 | 星火基金 | 2023.11.01 | 财付通支付科技有限公司 | - | 0.030021 | 0.030021 | |||
51 | 金融学院 | 明栋基金 | 2023.11.03 | 蓝山投资有限公司 | - | 10 | 10 | |||
52 | 计财处 | 浙银教育基金 | 2023.11.06 | 杭州银行股份有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
53 | 财税学院 | 星火基金 | 2023.11.08 | 陈淑芳 | 1 | 1 | 1 | |||
54 | 金融学院 | 金融学院教育发展基金 | 2023.11.09 | 翁星星 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | |||
55 | 财税学院 | 星火基金 | 2023.11.09 | 陈陆海 | 1 | 1 | 1 | |||
56 | 艺术学院 | 艺术学院考研基金 | 2023.11.10 | 黄勇(杭州楠方绘文化发展有限公司) | 1 | 1 | 1 | |||
57 | 财税学院 | 星火基金 | 2023.11.13 | 童玉玲 | 2 | 2 | 2 | |||
58 | 财税学院 | 星火基金 | 2023.11.15 | 蒋云兵 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
59 | 财税学院 | 财政与公共管理学院教育基金 | 2023.11.17 | 杭州劲风教育科技有限公司(1/4) | 12 | 3 | 3 | |||
60 | 会计学院 | 中汇基金 | 2023.11.17 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.692 | 0.692 | 0.692 | |||
61 | 会计学院 | 中汇基金 | 2023.11.17 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
62 | 创业学院 | “青春向南充”第二届全国大学生乡村振兴创意大赛 | 2023.11.20 | 南充市嘉陵区慈善总会 | 119.5 | 71.7 | 71.7 | |||
63 | 工商学院 | 天健“未来企业家”助力基金 | 2023.11.21 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(3/5) | - | 5 | 5 | |||
64 | 财税学院 | 星火基金 | 2023.11.22 | 三花控股集团有限公司 | 15 | 15 | 15 | |||
65 | 财税学院 | 财政与公共管理学院教育基金 | 2023.11.23 | 朱浩堃 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
66 | 艺术学院 | 艺术学院考研基金 | 2023.11.24 | 宁波宁工控股集团有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
67 | 继续教育学院 | 浙江财经大学余杭东华教育基金 | 2023.11.27 | 杭州市余杭区东华专修学校 | 18 | 18 | 18 | |||
68 | 继续教育学院 | 天骄教育基金(校级) | 2023.11.29 | 杭州市临安区天骄教育培训学校 | 5 | 5 | 5 | |||
69 | 财税学院 | 星火基金 | 2023.11.30 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | |||
70 | 工商学院 | “思源”爱心基金 | 2023.12.01 | 财付通支付科技有限公司 | - | 0.2303 | 0.2303 | |||
71 | 数科学院 | 启梦教育基金 | - | 0.0236 | 0.0236 | |||||
72 | 人文学院 | “人文之光”大学生成长发展基金 | 0.401603 | 0.401603 | 0.401603 | |||||
73 | 会计学院 | 会乐基金 | 10 | 0.00583 | 0.00583 | |||||
74 | 财税学院 | 星火基金 | - | 0.00001 | 0.00001 | |||||
75 | 创业学院 | 浙江财经大学产教融合双创实践基地基金 | - | 0.01 | 0.01 | |||||
76 | 经济学院 | “相聚经生”基金 | 0.100888 | 0.100889 | 0.100889 | |||||
77 | 会计学院 | 银都基金 | 2023.12.01 | 银都餐饮设备股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | |||
78 | 财税学院 | 星火基金 | 2023.12.02 | 支付宝 | - | 0.14316 | 0.14316 | |||
79 | 会计学院 | 会计学院教育发展基金 | 2023.12.02 | 支付宝 | - | 1.0888 | 1.0888 | |||
80 | 法学院 | 校友帮扶救助基金 | 2023.12.02 | 支付宝 | - | 1 | 1 | |||
81 | 法学院 | 企业社会工作基金 | 2023.12.05 | 浙江省妇女儿童基金会 | 6 | 6 | 6 | |||
82 | 财税学院 | 税安教育基金 | 2023.12.06 | 税安科技(杭州)有限公司 | 500 | 50 | 50 | |||
83 | 经济学院 | 经济学院教育发展基金 | 2023.12.07 | 宁波庞氏化工有限公司(宁波赛尔集团有限公司)(3/4) | - | 5 | 5 | |||
84 | 现教中心 | 电信启航基金(校级) | 2023.12.11 | 杭州天坤通信有限公司 | 13.131 | 0.131 | 0.131 | |||
13 | 13 | |||||||||
85 | 学生处 | 金翼·才赋钱塘 | 2021.11.30 | 2023.12.14 | 浙江金翼教育基金会(3/3) | - | 10 | 10 | ||
86 | 继续教育学院 | 西培教育基金(校级) | 2023.12.15 | 杭州西湖职业培训集团 | 80 | 80 | 80 | |||
87 | 计财处 | 浙银教育基金 | 2023.12.15 | 宁波银行股份有限公司杭州分行 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |||
88 | 浙商证券教育基金 | 2023.12.19 | 浙商证券股份有限公司 | 200 | 200 | 200 | ||||
89 | 东方学院 | 蒋经宇基金 | 2023.12.21 | 蒋经宇(5/10) | - | 1 | 1 | |||
90 | 计财处 | 浙银教育基金(校级) | 2023.12.27 | 杭州银行股份有限公司 | 31 | 31 | 31 | |||
合计 | 2175.930491 | 1539.908213 | 1539.908213 | 0 | 0 |
上一篇: 2023年度浙江财经大学教育基金会支出明细表
下一篇: 2022年度浙江财经大学教育基金会支出明细表